Kodokoala Media Security Center

Pusat pengembangan keamanan siber Kodokoala Media

Peringkat Penetration Tester

# Nama Kontak Nilai Laporan Rincian
01 Anggi Gunawan https://www.facebook.com/amalia.shegirlsstupa 270 11 XSS - R: 9, M: 0, T: 0.

URL Injection - R: 2, M: 0, T: 0.
02 Muhamad Bagus Sulistiono https://www.facebook.com/profile.php?id=100001994266846 100 1 SQL Injection - R: 0, M: 0, T: 1.
03 Rafli Pasya https://www.facebook.com/raflipasya19 100 1 XSS - R: 0, M: 0, T: 1.
04 Alif Dzikri https://www.facebook.com/dziu69 70 1 SQL Injection - R: 0, M: 1, T: 0.
05 Hildan Kusto Utomo https://www.facebook.com/hildan.co.id 60 2 XSS - R: 2, M: 0, T: 0.
06 Muhammad Riza Saputra - 60 2 XSS - R: 2, M: 0, T: 0.
07 Arik Alfiki - 50 1 XSS - R: 1, M: 0, T: 0.
08 Ahmad Makarim - 10 1 XSS - R: 1, M: 0, T: 0.
09 Danang Avan Maulana - 10 1 XSS - R: 1, M: 0, T: 0.
10 Mukhammad Akbar - 10 1 WP Rest API- R: 1, M: 0, T: 0.
11 Paska Parahita https://www.facebook.com/profile.php?id=100009724473927 10 1 File Installer - R: 1, M: 0, T: 0.
12 Muhammad Hasyim Asyari https://web.facebook.com/mhxsh.id 50 1 XSS - R: 0, M: 1, T: 0.
13 Arief Rahman https://web.facebook.com/richdevarief 10 1 File Installer - R: 0, M: 0, T: 0.

Peraturan


Cakupan web penetration testing di semua situs web milik Kodokoala Media Group. Segera laporkan secara detail melalui kontak yang telah kami sediakan. Hadiah dan penghargaan tergantung nilai kerentanan. Tidak berlaku untuk laporan duplikat. Modifikasi dan penyusupan data tanpa laporan yang tercatat di sistem log kami akan dikenakan sanksi pidana.

Nilai Berdasarkan Kerentanan/Laporan:
  • (R) Rendah: 10
  • (M) Menengah: 50
  • (T) Tinggi: 100

Kontak


P: 0822-1394-5391
E: [email protected] (khusus laporan)